24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 |
2 | 2024-10-08 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
3 | 21:07 | 22:38 | 91 分鐘 | |
4 | 2024-10-07 | 20:27 | 21:39 | 72 分鐘 |
5 | 19:07 | 20:18 | 70 分鐘 | |
6 | 16:40 | 17:40 | 60 分鐘 | |
7 | 14:53 | 16:14 | 81 分鐘 | |
8 | 2024-10-05 | 20:15 | 21:05 | 50 分鐘 |
9 | 18:38 | 20:03 | 85 分鐘 | |
10 | 2024-10-04 | 22:47 | 23:17 | 31 分鐘 |
11 | 20:04 | 22:35 | 151 分鐘 | |
12 | 16:04 | 17:09 | 65 分鐘 | |
13 | 00:52 | 01:52 | 60 分鐘 | |
14 | 2024-10-03 | 22:23 | 23:45 | 82 分鐘 |
15 | 00:45 | 01:45 | 60 分鐘 | |
16 | 2024-10-02 | 22:08 | 23:38 | 90 分鐘 |
17 | 21:45 | 21:52 | 7 分鐘 | |
18 | 01:40 | 02:19 | 39 分鐘 | |
19 | 00:27 | 01:25 | 57 分鐘 | |
20 | 00:05 | 00:25 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 avmm088.com ALL RIGHTS RESERVED. |