24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7524413 ] 帥哥倫倫 的評論:很有趣也很好聊天的女生( 2024-09-23 09:55:06 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 14:05 | 14:09 | 3 分鐘 |
2 | 03:27 | 04:47 | 80 分鐘 | |
3 | 2024-10-13 | 14:16 | 14:43 | 27 分鐘 |
4 | 2024-10-12 | 16:25 | 16:51 | 26 分鐘 |
5 | 15:06 | 15:42 | 36 分鐘 | |
6 | 14:19 | 15:03 | 44 分鐘 | |
7 | 12:45 | 14:14 | 89 分鐘 | |
8 | 11:33 | 12:13 | 40 分鐘 | |
9 | 2024-10-10 | 19:49 | 22:47 | 178 分鐘 |
10 | 2024-10-09 | 12:26 | 13:24 | 58 分鐘 |
11 | 2024-10-08 | 02:46 | 04:06 | 80 分鐘 |
12 | 2024-10-07 | 15:07 | 15:08 | 1 分鐘 |
13 | 2024-10-05 | 16:29 | 16:54 | 24 分鐘 |
14 | 15:30 | 16:06 | 36 分鐘 | |
15 | 13:30 | 13:32 | 2 分鐘 | |
16 | 09:49 | 10:52 | 63 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 16:24 | 16:39 | 14 分鐘 |
18 | 2024-10-02 | 11:14 | 12:21 | 67 分鐘 |
19 | 2024-10-01 | 09:24 | 10:54 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 avmm088.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|